Фэйрхэвен FH Pro для мужчин 180 капсул
Размер порции | 6 капсул | - |
Порций в упаковке | 30 порций | - |
Добавка | Кол. | Дневная доза |
Витамин А | 1500 мкг | 170% |
Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 120 мг | 130% |
Витамин Е | 134 мг | 890% |
Витамин К | 80 мкг | 70% |
Витамин B1 (тиамин) | 3 мг | 250% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 3.4 мг | 260% |
Витамин B3 (ниацинамид) | 20 мг | 130% |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 25 мг | 1470% |
Фолат (как (6s) -5-метилтетрагидрофолат) | 1360 мг | 340% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 1000 мкг | 41 670% |
Биотин | 600 мкг | 2000% |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 20 мг | 400% |
Йод | 150 мкг | 100% |
Цинк | 30 мг | 270% |
Селен | 140 мкг | 250% |
Медь | 1 мг | 110% |
Марганец | 2 мг | 90% |
Хром | 120 мкг | 340% |
Молибден | 750 мкг | 170% |
L-Карнитин | 2000 мг | - |
L-Аргинин | 350 мг | - |
Коэнзим Q10 | 200 мг | - |
N-ацетилцистеин | 200 мг | - |
Экстракт виноградной косточки | 20 мг | - |
Ликопин | 10 мг | - |
Бенфотиамин | 1 мг | - |
Проконсультируйтесь с врачом перед применением пищевых добавок, если вы проходите курс лечения от какого-либо заболевания. Индивидуальная непереносимость препарата.
Производитель: Fairhaven Health - США